| Производительность теоретическая, т/ч | 600 |
| Толщина слоя максимальная, мм | 300 |
| Объем бункера, т | 13,5 |
| Количество питателей | 2 |
| Скорость питателей, м/мин | 17,8 |
| Кол-во шнеков | 2 |
| Частота вращения шнеков, об/мин | 85 |
| Рабочая ширина (мин…макс), м | 2,5 … 8 |
| Длина гусеничного движителя, мм | 2 900 |
| Ширина трака, мм | 305 |
| Скорость рабочая, м/мин | 20 |
| Скорость транспортная, км/ч | 3,6 |
| Двигатель | Deutz BF6M 1013EC |
| Мощность, кВт (л.с.) | 129 (175) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем бака, л | 300 |
| Транспортная длина, мм | 6 210 |
| Транспортная ширина, мм | 2 500 |
| Транспортная высота, мм | 2 940 |
| Вес трактора без брусов и опций, кг | 14 400 |
VOLVO TITAN 6820
60000,00 ₽
Цена за смену от 60000





