Для упрощения восприятия и быстрого поиска необходимого параметра, все данные внесены в таблицу.
| Параметр | Значение |
| Длина | 11000 мм |
| Ширина | 3190 мм |
| Высота | 3450-3570 мм |
| Масса | 31000 кг |
| Объем ковша | 1,86 м3 |
| Глубина копания | 6850-8180 мм |
| Грунтовое давление | 0,064 мПа |
| Клиренс | 500 мм |
| Предельная скорость (вперед) | 5,5 км/ч |
| Объем топливного бака | 560 л |
Двигатель
| Параметр | Значение |
| Модель двигателя | ISUZU AH-6HK1X |
| Мощность | 184 кВт (240 лс) |
| Частота оборотов | 1900 об/мин |
| Объем двигателя | 7,79 л |
| Затрачиваемое топливо | 214 г/кВт*ч |
| Цилиндров | 6 |
| Крутящий момент | 870 Нм |





