| Основные данные | |
| Масса, кг | 5030 |
| Объем ковша, куб. м | 0,18 |
| Шасси | |
| Скорость движения, км/ч | 4,5-2,4 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, градус | 30 |
| Скорость поворота, оборотов в мин. | 10,1 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | YANMAR 4TNV88-BSSU |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый с водяным охлаждением |
| Объем двигателя, л | 2,19 |
| Максимальная мощность | 25,8 квт/2200об. в мин. |
| Емкость топливного бака, л | 103 |
| Гидравлическая система | |
| Марка гидросистемы | KYB |
| Насосы | 2 аксиально- поршневых переменной производительности + 1 шестеренчатый |
| Максимальная производительность насосов | 45+45+37 л/мин. |
| Максимальное давление, мПа | 24,5+21 |
| Емкость бака гидравлического масла, л | 72 |
| Рабочий диапазон | ||
| A Максимальная высота копания, мм | 5365 | |
| В Максимальная высота разгрузки, мм | 3792 | |
| С Максимальная глубина копания, мм | 3810 | |
| D Эффективная глубина копания, мм | 2830 | |
| E Maксимальный радиус поворота стрелы, мм | 5947 | |
| G Максимальная высота подъема отвала, мм | 302 | |
| H Maксимальная глубина копания отвала, мм | 274 | |
| R Минимальный радиус поворота стрелы, мм | 2649 | |
| Ширина и высота отвала, мм | 1850/300 | |
| Габариты машины | ||
| A | База шасси, мм | 1900 |
| В | Длина шасси, мм | 2407 |
| С | Высота платформы, мм | 657 |
| E | Ширина шасси, мм | 1850 |
| F | Ширина гусениц, мм | 400 |
| G | Клиренс, мм | 341 |
| I | Общая длина, мм | 5735 |
| J | Общая высота, мм | 2554 |
| К | Ширина платформы, мм | 1860 |
| Поворот стрелы | |
| A влево | 591 мм |
| В вправо | 725 мм |





