| Основные характеристики | |
| Полное название | Мини экскаватор JCB 8045 ZTS |
| Общий вес, кг | 4750 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 404-22C Tier 3 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2216 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 34,1(46,36) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Производитель двигателя (марка) | Perkins |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 5,5 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 340 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1990 |
| Габаритные размеры, мм | 5170x1980x2563 |
| Ширина гусеницы, мм | 400 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 68 |
| Система охлаждения, л | 13,5 |
| Гидравлическая система, л. | 98 |
| Гидробак, л. | 55 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Глубина копания, мм | 3542-3725 |
| Высота выгрузки, мм | 3977 |
| Колёса | |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1580 |
| Ходовые характеристики | |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 35 |
| Характеристики экскаватора | |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 985 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 10 |
| Высота копания, мм | 5491 |
| Поворот стрелы влево/вправо, град. | 60/65 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6006 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 5844 |
| Характеристики бульдозера | |
| Ширина х Высота отвала, мм | 1980×396 |
| Максимальное заглубление/подъем отвала, мм | 480/470 |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | гусеницы |
МИНИ ЭКСКАВАТОР JCB MINI 8045 ZTS
15000,00 ₽
Цена за смену от 15000





