| Эксплуатация |
| Объем топлива | 240 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 16.4 л. |
| Объем масла двигателя | 14.7 л. |
| Объем жидкости переднего дифференциала | 14 л. |
| Объем жидкости заднего дифференциала | 12 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 124 л. |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 50 ампер |
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34301.4 кПа |
| Тип гидравлического насоса | гидравлическая система с измерением нагрузки со сдвоенными поршневыми насосами переменного рабочего объема, обеспечивающими поток по требованию для максимальной производительности |
| Пропускная способность гидравлического насоса | 276 л/мин |
| Угол моста с независимой подвеской | 17 градусов |
| Размер шины | двойной: 10×20 16PR, одинарный: 18R19.5 (радиальные) |
| Трансмиссия |
| Тип трансмиссии | гидростатическое силовое переключение передач |
| Количество передних передач | 2 |
| Количество задних передач | 2 |
| Максимальная скорость перемещения | 25 км/ч |
| Размеры |
| Габаритная ширина с опущенными опорами | 2490 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3070 мм |
| Клиренс | 350 мм |
| Клиренс верхней конструкции | 1270 мм |
| Опции стрелы/секции 3 |
| Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 3 | Моноблочная стрела с ковшом экскаватора с рычагом 3050 |
| Транспортировочная высота блока | 3240 мм |
| Транспортировочная длина блока | 8306 мм |
| Максимальная глубина копания | 6225 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9275 мм |
| Максимальная высота среза | 10025 мм |
| Максимальная высота погрузки | 7145 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5610 мм |
| Опции стрелы/секции 2 |
| Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 2 | Моноблочная стрела с ковшом экскаватора с рычагом 2700мм |
| Транспортировочная высота блока | 2765 мм |
| Транспортировочная длина блока | 8135 мм |
| Максимальная глубина копания | 5875 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8875 мм |
| Максимальная высота среза | 9625 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6775 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5050 мм |
| Опции стрелы/секции 1 |
| Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 1 | Моноблочная стрела с ковшом экскаватора с рычагом 2250мм |
| Транспортировочная высота блока | 2765 мм |
| Транспортировочная длина блока | 8145 мм |
| Максимальная глубина копания | 5425 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8455 мм |
| Максимальная высота среза | 9195 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6405 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4490 мм |
| Механизм поворота |
| Скорость поворота | 11.3 об/мин. |
| Двигатель | Isuzu |
| Модель | 4BGITRA-05 2 уровень |
| Эффективная мощность | 81.3 кВт |
| Мощность измеренная при | 2200 об/мин. |
| Объем двигателя | 4.3 л. |
| Аспирация | турбонаддув |