| Рабочая масса с системой ROPS | 8 925 кг |
| Рабочая масса с кабиной | 9 190 кг |
| Рабочая масса максимальная | 11 900 кг |
| Вес | 9 т |
Гладкий валец
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 4630 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 4560 |
| Статическая линейная нагрузка (сзади) (кг/см) | 27.1 |
| Статическая линейная нагрузка (спереди) (кг/см) | 27.6 |





