| Ширина рабочая максимальная (мм) | 2140 |
| Экспл. масса (кг) | 15755 |
| Полная масса (кг) | 16200 |
| Мощность (кВт) | 155 |
| Двигатель | Deutz TСD 2012 L06 2V |
| Частота вибрации (Гц) | 30/40 |
| Амплитуда вибрации (мм) | 1.9/0.9 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 9305 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 6450 |
| Центробежная сила (кН) | 256/215 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 0-11.5 |
| Радиус поворота (внутренний) (мм) | 4360 |
| Размер шин | AW 23.1-26 12 PR |
| Рабочая скорость (км/ч) | 7.3 |
| Длина (мм) | 6075 |
| Высота (мм) | 3020 |
| Ширина (мм) | 2270 |





