| Модель | ZW140 |
| Номинальная мощность (ISO), кВт / л.с. | 96 / 129 при 2000 об/мин |
| Эксплуатационная масса, кг | 10240 — 10540 |
| Емкость ковша «с шапкой» (ISO), m³ | 1,5 — 2,3 ВОТ |
| Усилие отрыва, кН | 104 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, стандартный ковш, в прямом положении (ISO 14397), кгс | 8 170 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, стандартный ковш, с макс.углом поворота (ISO 14397), кгс | 7 090 |
| Скорость передвижения, км/час | 39 |
| Марка |
|
| Объём ковша (м³) | 2 |





