| Модель трактора | JCB 3CX |
| Масса гидромолота (с подвеской и рабочим инструментом), кг | 315 |
| Рабочее давление, атм | 90-130 |
| Энергия удара, Дж | 849 |
| Частота ударов, уд./мин | 450-900 |
| Колёсная база | 4х4 (разновеликие) |
| Ширина ковша погрузчика | 2235 мм |
| Частота ударов | 450-900 уд./мин. |
| Глубина бурения, м | 4 |
| Высота выгрузки | 2.74 м |
| Энергия удара | 850 Дж |
| Длина (мм) | 5620 |
| Высота (мм) | 3610 |
| Ширина (мм) | 2360 |
| Двигатель | JCB Tier II |
| Мощность (кВт) | 68.6 |
| Экспл. масса (кг) | 8070 |
| Объём ковша (м³) | 1 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 5620х2360х3610 |





