| Объем топлива | 280 л. |
| Рабочий вес | 17699.6 кг |
| Объем жидкости системы охлаждения | 49 л. |
| Объем масла двигателя | 20.5 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 205 л. |
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34300 кПа |
| Пропускная способность гидравлического насоса | 328 л/мин |
| Размер шины | 10.00-20-14PR(OTR) |
| Тип трансмиссии | гидростатическое силовое переключение передач |
| Количество передних передач | 2 |
| Количество задних передач | 2 |
| Максимальная скорость перемещения | 32 км/ч |
| Габаритная ширина | 2496 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3103 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Клиренс | 340 мм |
| Клиренс верхней конструкции | 1249 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 2450 мм |
| Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 4 | Нижняя стрела 6’3″ (1900мм), Верхняя стрела 13’3″ (4050мм)/ Секция 7’3″ (2200мм) |
| Максимальная глубина копания | 5591 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8701 мм |
| Максимальная высота среза | 9507 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6697 мм |
| Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 3 | Стрела 16’11» (5150мм)/ Секция 10’2″ (3100мм) |
| Максимальная глубина копания | 6506 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9304 мм |
| Максимальная высота среза | 9197 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6464 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5494 мм |
| Опции стрелы/секции 2 | |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8507 мм |
| Максимальная высота среза | 8821 мм |
| Максимальная высота погрузки | 5999 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4554 мм |
| Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 2 | Стрела 16’11» (5150мм)/ Секция 7’3″ (2200мм) |
| Максимальная глубина копания | 5657 мм |
| Опции стрелы/секции 1 | |
| Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 1 | Стрела 16’11» (5150мм)/ Секция 8’6″ (2600мм) |
| Максимальная глубина копания | 6006 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8855 мм |
| Максимальная высота среза | 9026 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6289 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5019 мм |
| Скорость поворота | 12 об/мин. |
| Исходный объем ковша | 0.61 м3 |
| Минимальный объем ковша | 0.31 м3 |
| Максимальный объем ковша 0.8 м3 | |
| Модель двигателя | DB 58TIS |
| Эффективная мощность | 111.9 кВт |
| Мощность измеренная при | 2100 об/мин. |
| Объем двигателя | 5.8 л. |
| Крутящий момент измерен при | 1500 об/мин. |
| Эффективный крутящий момент | 588.4 Нм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Габаритная ширина | 2496 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Клиренс | 340 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3103 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 2450 мм |
| Клиренс верхней конструкции | 1249 мм |
| Опции стрелы/секции 1 | |
| Максимальная высота среза | 9026 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6289 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8855 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5019 мм |
| Максимальная глубина копания | 6006 мм |
| Максимальная высота среза | 8821 мм |
| Максимальная высота погрузки | 5999 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8507 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4554 мм |
| Максимальная глубина копания | 5657 мм |
| Максимальная высота среза | 9197 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6464 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9304 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5494 мм |
| Максимальная глубина копания | 6506 мм |
| Максимальная высота среза | 9507 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6697 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8701 мм |
| Максимальная глубина копания | 5591 мм |