| Основные характеристики |
| Полное название | Бульдозер гусеничный DRESSTA TD-10M |
| Общий вес, кг | 8797-9205 |
| Двигатель |
| Модель двигателя | QSB 4,5 |
| Тип двигателя | 4-тактный дизель с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4500 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 76 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 414 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 102 х 137.7 |
| Производитель двигателя (марка) | CUMMINS |
| Коробка передач |
| Тип коробки передач | Гидротрансформатор |
| Число передач КП | 3 |
| Топливная система |
| Максимальная скорость, км/ч | 3,7-11,9 |
| Размеры |
| Дорожный просвет, мм | 381 |
| Ширина гусеницы, мм | 508-610 |
| Общая ширина, мм | 2820 |
| Общая длина, мм | 4800 |
| Заправочные емкости |
| Топливный бак, л | 170 |
| Система охлаждения, л | 24,9 |
| Гидробак, л. | 51 |
| Навесное оборудование |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 305-343 |
| Характеристики бульдозера |
| Ширина х Высота отвала, мм | 2820×990 |
| Емкость отвала, куб.м. | 2,04 |
| Максимальное заглубление/подъем отвала, мм | 420/870 |
| Угол наклона отвала, вперед/назад, град. | 25 |
| Макс. высота X ширина рыхлителя, мм | 165х165 |
| Другие характеристики |
| Подача гидронасоса, л/мин | 75,2 |
| Давление на грунт, кПа | 32,4-38,6 |