| Средняя нагрузка на мост | 1835 |
| Средняя статич. нагрузка | 14.1 кг/см |
| Преодолеваемый подъём | 0.4 |
Гладкий валец
| Ширина рабочая максимальная (мм) | 1300 |
| Экспл. масса (кг) | 3670 |
| Полная масса (кг) | 4000 |
| Двигатель | D 2011 L3i |
| Мощность (кВт) | 34.5 |
| Частота вибрации (Гц) | 50/60 |
| Амплитуда вибрации (мм) | 0.4 |
| Радиус поворота (внутренний) (мм) | 3650 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 0-10 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 0-5 |
| Длина (мм) | 2590 |





