| Грузовой момент, тм | 160 |
| Количество секций, шт. | 4 |
| Длина стрелы, м | 11,5-34,1 |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 |
| Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,0 х 7.0 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 38,15 |
| Базовый автомобиль | КАМАЗ 6560 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Марка |
|
| Стрела (м) | 34.1 |
| Грузоподъемность (т) | 50 |
| Длина (мм) | 13700 |
| Высота (мм) | 4120 |
| Ширина (мм) | 2500 |





